Ультразвуковые сварочные прессы типа USP
К классу USP относятся прессы легкого (USP-400), среднего (USP-750, USP-2000*) и тяжелого типа (USP-3000).
Технические характеристики:
USP-400 | USP-750 | USP-3000 | |
Контроллер MPS4 | + | + | + |
5 режимов ультразвуковой сварки | - | + | + |
Сварка по времени | + | + | + |
Сварка по энергии | + | + | + |
Сварка по относительному перемещению сонотрода | - | + | + |
Сварка по абсолютному перемещению сонотрода | - | + | + |
Сварка с обусловленными уровнями амплитуды | + | + | + |
Сварка по обусловленному усилию | - | Под заказ | Под заказ |
Выбор языка (En, Dn, Fr) | + | + | + |
Установка защитного пароля | + | + | + |
Измерение рабочей частоты | + | + | + |
Наличие шины PROFIBUS-DP | Под заказ | Под заказ | Под заказ |
Возможность установления до 16 параметров сварки | + | + | + |
PC совместимый интерфейс | + | + | + |
Возможность пересмотра последних 4 графиков сварки | + | + | + |
Аналогово-цифровой генератор DHG | |||
Частота 20 кГц | |||
500 W | + | + | + |
1200 W | - | + | + |
2000 W | - | - | + |
4000 W | - | - | + |
Частота 35 кГц | |||
1200 W | + | + | + |
Ультразвуковой сварочный пресс USP | |||
Сварочное усилие | 400 | 750 | 3000 |
Ход активатора (мм) | 150 | 150 | 150 |
Ход сонотрода (мм) | 50 | 100 | 100 |
Габариты (мм) | 370x530x1026 | 370x530x1045 | 420x770x1315 |
Вес (кг) | 45 | 65 | 100 |
Площадь рабочего стола, мм | 390x290 | 390x290 | 445x490 |
Пресс USP-3000 может быть укомплектован устройством, позволяющим устанавливать на одном активаторе несколько конверторов.